Kategorien und Strecken Berglauf Brülisau - Hoher Kasten
Nr. Kategorie | Jahrgang | Startgeld (CHF) | Startzeit |
---|---|---|---|
1. Herren 1 | 1989 bis 2003 | 25.00 | 09:15 |
2. Herren 2 | 1968 bis 1988 | 25.00 | 09:15 |
3. Herren 3 | 1967 und älter | 25.00 | 09:15 |
4. Damen 1 | 1989 bis 2003 | 25.00 | 09:15 |
5. Damen 2 | 1968 bis 1988 | 25.00 | 09:15 |
6. Damen 3 | 1967 und älter | 25.00 | 09:15 |
7. Junioren | 2004 bis 2008 | 25.00 | 09:15 |
8. Juniorinnen | 2004 bis 2008 | 25.00 | 09:15 |
13. Knaben 1 | 2009 bis 2012 | 10.00 | 09:15 |
14. Knaben 2 | 2013 und jünger | 10.00 | 09:15 |
15. Mädchen 1 | 2009 bis 2012 | 10.00 | 09:15 |
16. Mädchen 2 | 2013 und jünger | 10.00 | 09:15 |
19. Nordic-Walking | frei | 25.00 | 09:15 |
Wir bitten alle Läufer/innen sich hier anzumelden. Nachmeldungen am Lauftag sind möglich bis 08.30 Uhr (Mehrgebühr von CHF 3.-).
Ticket für die Begleitperson Wenn Sie sich bis am 25.08.2023 hier voranmelden, erhalten Sie kostenlos 1 Berg- und Talfahrt für eine Begleitperson.
Infos Nordic-Walking Es wird keine Rangliste erstellt. Preise werden ausgelost. Stöcke sind erlaubt.
Allgemein Im Startgeld inbegriffen ist die Abgabe von Fr. 0.50 pro Person an den SLV. .
Strecken
Die Teilnehmer der Kategorien 1 bis 8 und 19 laufen die Hauptstrecke, die Läufer der Kategorien 13 bis 16 bewältigen die Kurzstrecke.
Auskunft
Bei über unser Kontaktformular.